
営業時間9:00~18:00定休日日曜・祝日/GW/夏季休暇/年末年始
ダウンロードはこちら
住所 | 埼玉県熊谷市本石2丁目81-1、-9、80-3 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅より 約1.6km 車5分 |
土地面積 | 67.78m2(20.5坪)<公簿> |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
接道 | 西側:市道70027号線(幅員約7.3m) 北側:市道70012号線(幅員約6.3m) |
接道状況 | 角地 |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺 2階建 |
床面積 | 1階 35.60m2、2階 37.26m2 <登記> |
駐車場 | あり |
建築年月 | 令和4年6月築 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
施設設備 | 公営水道、プロパンガス、公共下水、東京電力 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し時期 | 相談 |
備考 | ※オーナーチェンジ物件につき、現賃貸借契約引継ぎが条件です。 |
関連する記事はまだ見つかりませんでした。